Wood Hatch Wanted

Discussion in 'AutoCAD' started by Hap, Nov 29, 2003.

  1. Hap

    Hap Guest

    I'm looking for a wood hatch pattern file that works with 2004.
     
    Hap, Nov 29, 2003
    #1
  2. Hap

    Mr. B Guest

    Here are Five (5) that work in 2002... Not have used 2004 yet... but I suspect
    these'll work in 2004:

    *WOOD1,wood grain
    216.8699, 0.400,1.000, -3.600000,0.200000, 0.500000,-4.500000
    206.5651, 1.000,0.700, 1.341641,0.447214, 1.118034,-1.118034
    198.4349, 1.000,0.200, 2.213594,0.316228, 0.632456,-2.529822

    *WOOD2,wood grain
    108.4349, 0.260,0.000, 2.213594,0.316228, 0.379473,-2.782804
    139.3987, 0.140,0.360, 7.809496,0.108465, 0.184391,-9.035154
    136.8476, 1.000,0.480, 20.518234,0.045596, 0.438634,-21.493078
    109.9831, 0.680,0.780, 8.543577,0.085436, 0.234094,-11.470606
    90.0000, 0.600,0.000, 1.000,1.000, 0.200000,-0.800
    118.4429, 0.600,0.200, -14.764778,0.036637, 0.545894,-26.748794
    84.2894, 0.340,0.680, -9.054838,0.099504, 0.200998,-9.848878
    129.8056, 0.360,0.880, -6.401844,0.128037, 0.156205,-7.654045

    *WOOD3,wood grain
    355.2364, 0.000,0.170, -11.045049,0.083045, 0.120416,-11.921179
    11.3099, 0.120,0.160, 4.118439,0.196116, 0.152971,-4.946049
    45.0000, 0.270,0.190, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
    46.8476, 0.350,0.270, 20.518234,0.045596, 0.219317,-21.712395
    12.9946, 0.500,0.430, -9.219240,0.074953, 0.133417,-13.208247
    0.0000, 0.630,0.460, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
    350.5377, 0.880,0.460, -5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
    354.2894, 0.000,0.440, -9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
    0.0000, 0.100,0.430, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
    28.3008, 0.250,0.430, 12.529781,0.067729, 0.147648,-14.617175
    52.1250, 0.380,0.500, -6.402524,0.087706, 0.228035,-11.173719
    39.2894, 0.520,0.680, 7.809933,0.070360, 0.142127,-14.070544
    6.3402, 0.630,0.770, 8.061501,0.110432, 0.181108,-8.874277
    348.1113, 0.810,0.790, -14.317728,0.051503, 0.194165,-19.222323
    353.2902, 0.000,0.750, 9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
    3.3665, 0.170,0.730, 16.031112,0.058722, 0.170294,-16.859093
    33.6901, 0.340,0.740, -2.218801,0.277350, 0.180278,-3.425274
    47.4896, 0.490,0.840, 14.865942,0.061430, 0.162788,-16.116032
    14.9314, 0.600,0.960, 11.401572,0.064416, 0.155242,-15.368933
    0.0000, 0.750,1.000, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
    347.0054, 0.870,1.000, 9.219240,0.074953, 0.133417,-13.208247
    0.0000, 0.310,0.000, 1.000,1.000, 0.000000,-1.000
    223.1524, 0.450,0.150, -20.518234,0.045596, 0.219317,-21.712395
    206.5651, 0.290,1.000, 1.341641,0.447214, 0.089443,-2.146625
    188.1301, 0.210,0.960, 6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
    156.8014, 0.070,0.940, 5.383564,0.131306, 0.076158,-7.539615
    26.5651, 0.450,0.150, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    6.7098, 0.550,0.200, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
    349.8753, 0.720,0.220, 17.262641,0.035158, 0.284429,-28.158496
    349.6952, 0.000,0.060, 6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.5241, 0.110,0.040, -11.401629,0.053529, 0.186815,-18.494726
    42.8789, 0.290,0.090, -17.691729,0.052342, 0.191050,-18.913923
    34.6952, 0.430,0.220, 12.206392,0.063246, 0.158114,-15.653274
    9.4623, 0.560,0.310, 5.096369,0.164399, 0.182483,-5.900280
    353.4181, 0.740,0.340, -17.117200,0.038208, 0.261725,-25.910780
    351.8699, 0.000,0.310, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
    11.3099, 0.140,0.290, 4.118439,0.196116, 0.152971,-4.946049
    42.5104, 0.290,0.320, -14.865942,0.061430, 0.162788,-16.116032
    45.0000, 0.410,0.430, 0.707107,0.707107, 0.183848,-1.230366
    17.3540, 0.540,0.560, -13.601340,0.059655, 0.167631,-16.595424
    356.6335, 0.700,0.610, -16.031112,0.058722, 0.170294,-16.859093
    342.8973, 0.870,0.600, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    351.2538, 0.000,0.560, 7.070659,0.076029, 0.131529,-13.021417
    14.9314, 0.130,0.540, 11.401572,0.064416, 0.155242,-15.368933
    32.0054, 0.280,0.580, -5.829988,0.106000, 0.188680,-9.245302
    49.8991, 0.440,0.680, -17.029339,0.040258, 0.248395,-24.591090
    15.9454, 0.600,0.870, -4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508
    353.9910, 0.740,0.910, 10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923
    336.8014, 0.930,0.890, 5.383564,0.131306, 0.076158,-7.539615
    350.5377, 0.000,0.860, -5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
    10.0080, 0.120,0.840, 11.180190,0.057928, 0.172627,-17.090050
    37.4054, 0.290,0.870, 16.401153,0.046727, 0.214009,-21.186925
    29.0546, 0.460,0.000, 8.061673,0.097129, 0.102956,-10.192674
    10.7843, 0.550,0.050, -16.278753,0.046778, 0.213776,-21.163783
    352.8750, 0.760,0.090, -7.069980,0.124035, 0.241868,-7.820390

    *WOOD4,wood grain
    6.8428, 0.000,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    26.5651, 0.250,0.030, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    48.8141, 0.350,0.080, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
    67.3801, 0.420,0.160, -7.615385,0.076923, 0.130000,-12.870000
    90.0000, 0.470,0.280, 1.000,1.000, 0.160000,-0.840
    61.3895, 0.470,0.440, -10.295321,0.079809, 0.125300,-12.404664
    86.1859, 0.530,0.550, -14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    72.8973, 0.540,0.700, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    41.9872, 0.580,0.830, -12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
    10.3048, 0.680,0.920, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 0.790,0.940, -4.120817,0.137361, 0.218403,-7.061707
    6.8428, 0.200,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    26.5651, 0.450,0.030, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    48.8141, 0.550,0.080, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
    67.3801, 0.620,0.160, -7.615385,0.076923, 0.130000,-12.870000
    90.0000, 0.670,0.280, 1.000,1.000, 0.160000,-0.840
    61.3895, 0.670,0.440, -10.295321,0.079809, 0.125300,-12.404664
    86.1859, 0.730,0.550, -14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    72.8973, 0.740,0.700, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    41.9872, 0.780,0.830, -12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
    10.3048, 0.880,0.920, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 0.990,0.940, -4.120817,0.137361, 0.218403,-7.061707
    6.8428, 0.400,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    26.5651, 0.650,0.030, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    48.8141, 0.750,0.080, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
    67.3801, 0.820,0.160, -7.615385,0.076923, 0.130000,-12.870000
    90.0000, 0.870,0.280, 1.000,1.000, 0.160000,-0.840
    61.3895, 0.870,0.440, -10.295321,0.079809, 0.125300,-12.404664
    86.1859, 0.930,0.550, -14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    72.8973, 0.940,0.700, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    41.9872, 0.980,0.830, -12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
    10.3048, 1.080,0.920, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 1.190,0.940, -4.120817,0.137361, 0.218403,-7.061707
    6.8428, 0.600,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    26.5651, 0.850,0.030, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    48.8141, 0.950,0.080, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
    67.3801, 1.020,0.160, -7.615385,0.076923, 0.130000,-12.870000
    90.0000, 1.070,0.280, 1.000,1.000, 0.160000,-0.840
    61.3895, 1.070,0.440, -10.295321,0.079809, 0.125300,-12.404664
    86.1859, 1.130,0.550, -14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    72.8973, 1.140,0.700, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    41.9872, 1.180,0.830, -12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
    10.3048, 1.280,0.920, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 1.390,0.940, -4.120817,0.137361, 0.218403,-7.061707
    6.8428, 0.800,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    26.5651, 1.050,0.030, 1.341641,0.447214, 0.111803,-2.124265
    48.8141, 1.150,0.080, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
    67.3801, 1.220,0.160, -7.615385,0.076923, 0.130000,-12.870000
    90.0000, 1.270,0.280, 1.000,1.000, 0.160000,-0.840
    61.3895, 1.270,0.440, -10.295321,0.079809, 0.125300,-12.404664
    86.1859, 1.330,0.550, -14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    72.8973, 1.340,0.700, 10.440048,0.073521, 0.136015,-13.465456
    41.9872, 1.380,0.830, -12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
    10.3048, 1.480,0.920, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 1.590,0.940, -4.120817,0.137361, 0.218403,-7.061707

    *WOOD5,wood grain
    349.6952, 0.310,0.770, 6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    0.0000, 0.420,0.750, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
    18.4349, 0.530,0.750, 2.213594,0.316228, 0.094868,-3.067409
    172.8750, 0.620,0.780, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
    174.8056, 0.540,0.790, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    194.0362, 0.430,0.800, 3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
    9.4623, 0.390,0.770, 5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
    353.6598, 0.450,0.780, -8.061501,0.110432, 0.090554,-8.964831
    185.7106, 0.540,0.770, 9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
    168.6901, 0.440,0.760, -4.118439,0.196116, 0.050990,-5.048029
    354.8056, 0.220,0.760, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    348.6901, 0.330,0.750, -4.118439,0.196116, 0.101980,-4.997039
    0.0000, 0.430,0.730, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
    20.5560, 0.550,0.730, 5.383893,0.117041, 0.085440,-8.458564
    3.8141, 0.630,0.760, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    354.8056, 0.780,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    0.0000, 0.890,0.760, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
    5.1944, 0.000,0.760, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    354.8056, 0.110,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    0.0000, 0.000,0.780, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940
    5.1944, 0.060,0.780, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    0.0000, 0.170,0.790, 1.000,1.000, 0.100000,-0.900
    10.3048, 0.270,0.790, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    5.1944, 0.380,0.810, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    354.8056, 0.490,0.820, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    354.8056, 0.600,0.810, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
    351.8699, 0.710,0.800, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
    0.0000, 0.850,0.780, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
    347.4712, 0.810,0.180, 5.097866,0.108465, 0.092195,-9.127349
    354.2894, 0.900,0.160, -9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
    8.1301, 0.810,0.180, 6.081118,0.141421, 0.070711,-7.000357
    9.4623, 0.880,0.190, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
    0.0000, 0.000,0.210, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
    350.5377, 0.120,0.210, -5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
    201.8014, 0.180,0.200, -3.156821,0.185695, 0.053852,-5.331313
    192.9946, 0.130,0.180, -9.219240,0.074953, 0.133417,-13.208247
    352.8750, 0.920,0.180, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
    7.1250, 0.920,0.180, 7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
    0.0000, 0.000,0.190, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
    194.0362, 0.080,0.190, 3.152963,0.242536, 0.082462,-4.040644
    356.6335, 0.220,0.220, -16.031112,0.058722, 0.170294,-16.859093
    357.7094, 0.390,0.210, -24.020791,0.039968, 0.250200,-24.769792
    3.1798, 0.640,0.200, 17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
    9.4623, 0.820,0.210, 5.096369,0.164399, 0.182483,-5.900280
    10.3048, 0.000,0.120, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
    15.9454, 0.110,0.140, -4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508
    0.0000, 0.250,0.180, 1.000,1.000, 0.130000,-0.870
    351.8699, 0.380,0.180, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
    3.5763, 0.520,0.160, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907
    351.2538, 0.680,0.170, 7.070659,0.076029, 0.131529,-13.021417
    345.9638, 0.810,0.150, -3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
    0.0000, 0.930,0.120, 1.000,1.000, 0.070000,-0.930
    174.8056, 0.220,0.220, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
    355.2364, 0.000,0.280, -11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
    0.0000, 0.240,0.260, 1.000,1.000, 0.230000,-0.770
    4.0856, 0.470,0.260, 13.038210,0.071247, 0.280713,-13.754955
    0.0000, 0.750,0.280, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
    7.1250, 0.000,0.070, 7.069980,0.124035, 0.241868,-7.820390
    6.3402, 0.240,0.100, 8.061501,0.110432, 0.181108,-8.874277
    357.5104, 0.420,0.120, -22.022673,0.043437, 0.230217,-22.791512
    353.4802, 0.650,0.110, -26.172489,0.028387, 0.352278,-34.875552
    3.0128, 0.000,0.720, 18.027680,0.052559, 0.190263,-18.836035
    351.8699, 0.190,0.730, -6.081118,0.141421, 0.212132,-6.858936
    357.6141, 0.400,0.700, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
    10.6197, 0.640,0.690, -11.180171,0.061430, 0.162788,-16.116032
    0.0000, 0.800,0.720, 1.000,1.000, 0.200000,-0.800
    356.8202, 0.000,0.840, -17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
    6.0090, 0.180,0.830, -10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923
    6.7098, 0.370,0.850, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
    354.2894, 0.540,0.870, -9.054838,0.099504, 0.200998,-9.848878
    347.9052, 0.740,0.850, -9.219280,0.069843, 0.143178,-14.174643
    9.4623, 0.880,0.820, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
    3.8141, 0.000,0.650, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
    347.1957, 0.150,0.660, -13.341590,0.044324, 0.225610,-22.335418
    0.0000, 0.370,0.610, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
    5.4403, 0.620,0.610, -11.045259,0.047405, 0.210950,-20.884073
    6.7098, 0.830,0.630, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
    0.0000, 0.000,0.910, 1.000,1.000, 0.170000,-0.830
    8.1301, 0.170,0.910, 6.081118,0.141421, 0.282843,-6.788225
    357.6141, 0.450,0.950, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
    354.4725, 0.690,0.940, 21.094999,0.032108, 0.311448,-30.833375
    6.8428, 0.000,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
    0.0000, 0.250,0.030, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
    356.3478, 0.530,0.030, -31.064442,0.021233, 0.470956,-46.624691
    0.0000, 0.000,0.350, 1.000,1.000, 0.240000,-0.760
    4.7636, 0.240,0.350, 11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
    358.1524, 0.480,0.370, -30.016645,0.032241, 0.310161,-30.705964
    357.2737, 0.790,0.360, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558
    354.8056, 0.000,0.510, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
    0.0000, 0.220,0.490, 1.000,1.000, 0.320000,-0.680
    1.9092, 0.540,0.490, 29.017217,0.033315, 0.300167,-29.716495
    3.5763, 0.840,0.500, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907

    *WOOD6,wood grain
    216.8699, 0.400,1.000, -3.600000,0.200000, 0.500000,-4.500000
    206.5651, 1.000,0.700, 1.341641,0.447214, 1.118034,-1.118034
    198.4349, 1.000,0.200, 2.213594,0.316228, 0.632456,-2.529822

    *WOOD7,wood grain
    333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904
    284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742
    252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
    315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655
    270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810
    309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218
    270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
    287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
    303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
    339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972


    Regards,

    Bruce
     
    Mr. B, Nov 29, 2003
    #2
  3. There are a few on my site.
     
    Michael Bulatovich, Nov 29, 2003
    #3
  4. Hap

    birtch Guest

    How would one make this work as a hatch?

    thanks
    Mathew Birtch
     
    birtch, Dec 22, 2003
    #4
Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.